4 - ZEEV VENTURES VII, L.P. (0001832367) (Reporting)

Type: 4 | Act: 34 | File No.: 001-42922 | Film No.: 261137643 EIN.: 473424780 | State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 0131SIC: 7372 Services-Prepackaged Soft

4 - ZEEV VENTURES VII, L.P. (0001832367) (Reporting)
Mercados

Type: 4 | Act: 34 | File No.: 001-42922 | Film No.: 261137643

EIN.: 473424780 | State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 0131SIC: 7372 Services-Prepackaged Software(CF Office: 06 Technology)

State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231Type: 4 | Act: 34 | File No.: 001-42922 | Film No.: 261137641

State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231Type: 4 | Act: 34 | File No.: 001-42922 | Film No.: 261137640

State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231Type: 4 | Act: 34 | File No.: 001-42922 | Film No.: 261137639

State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231Type: 4 | Act: 34 | File No.: 001-42922 | Film No.: 261137638

State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231Type: 4 | Act: 34 | File No.: 001-42922 | Film No.: 261137637

State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231Type: 4 | Act: 34 | File No.: 001-42922 | Film No.: 261137636

State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231Type: 4 | Act: 34 | File No.: 001-42922 | Film No.: 261137635

State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231Type: 4 | Act: 34 | File No.: 001-42922 | Film No.: 261137642

State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231Type: 4 | Act: 34 | File No.: 001-42922 | Film No.: 261137634

Fuente original: SEC EDGAR (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1832367/000119312526289029/0001193125-26-289029-index.htm)

Esta información no constituye asesoramiento de inversión. Consulte con un profesional antes de tomar decisiones financieras.