4 - Insight Venture Partners X (Co-Investors), L.P. (0001710834) (Reporting)

State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231Type: 4 | Act: 34 | File No.: 001-42657 | Film No.: 261137783 EIN.: 811884841 | State of Incorp.: DE | Fiscal Year

4 - Insight Venture Partners X (Co-Investors), L.P. (0001710834) (Reporting)
Mercados

State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231Type: 4 | Act: 34 | File No.: 001-42657 | Film No.: 261137783

EIN.: 811884841 | State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231SIC: 7374 Services-Computer Processing & Data Preparation(CF Office: 06 Technology)

State of Incorp.: E9Type: 4 | Act: 34 | File No.: 001-42657 | Film No.: 261137777

State of Incorp.: DEType: 4 | Act: 34 | File No.: 001-42657 | Film No.: 261137778

State of Incorp.: E9Type: 4 | Act: 34 | File No.: 001-42657 | Film No.: 261137779

State of Incorp.: E9Type: 4 | Act: 34 | File No.: 001-42657 | Film No.: 261137780

State of Incorp.: E9 | Fiscal Year End: 1231Type: 4 | Act: 34 | File No.: 001-42657 | Film No.: 261137781

State of Incorp.: DEType: 4 | Act: 34 | File No.: 001-42657 | Film No.: 261137782

Fuente original: SEC EDGAR (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1710834/000089914026000691/0000899140-26-000691-index.htm)

Esta información no constituye asesoramiento de inversión. Consulte con un profesional antes de tomar decisiones financieras.