4 - GPG BFH, LLC (0002136791) (Reporting)

EIN.: 208573833 | State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231SIC: 3841 Surgical & Medical Instruments & Apparatus(CF Office: 08 Industrial Applications and Ser

4 - GPG BFH, LLC (0002136791) (Reporting)
Mercados

EIN.: 208573833 | State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231SIC: 3841 Surgical & Medical Instruments & Apparatus(CF Office: 08 Industrial Applications and Services)

Type: 4 | Act: 34 | File No.: 001-43275 | Film No.: 261137586

Type: 4 | Act: 34 | File No.: 001-43275 | Film No.: 261137587

State of Incorp.: TX | Fiscal Year End: 1231Type: 4 | Act: 34 | File No.: 001-43275 | Film No.: 261137594

Type: 4 | Act: 34 | File No.: 001-43275 | Film No.: 261137585

State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231Type: 4 | Act: 34 | File No.: 001-43275 | Film No.: 261137588

State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231Type: 4 | Act: 34 | File No.: 001-43275 | Film No.: 261137591

State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231Type: 4 | Act: 34 | File No.: 001-43275 | Film No.: 261137590

State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231Type: 4 | Act: 34 | File No.: 001-43275 | Film No.: 261137589

State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231Type: 4 | Act: 34 | File No.: 001-43275 | Film No.: 261137592

State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231Type: 4 | Act: 34 | File No.: 001-43275 | Film No.: 261137593

Fuente original: SEC EDGAR (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2136791/000119312526288996/0001193125-26-288996-index.htm)

Esta información no constituye asesoramiento de inversión. Consulte con un profesional antes de tomar decisiones financieras.