3 - Garcia Gilbert G. II (0001814289) (Reporting)

EIN.: 208573833 | State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231SIC: 3841 Surgical & Medical Instruments & Apparatus(CF Office: 08 Industrial Applications and Ser

3 - Garcia Gilbert G. II (0001814289) (Reporting)
Mercados

EIN.: 208573833 | State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231SIC: 3841 Surgical & Medical Instruments & Apparatus(CF Office: 08 Industrial Applications and Services)

Type: 3 | Act: 34 | File No.: 001-43275 | Film No.: 261137480

Type: 3 | Act: 34 | File No.: 001-43275 | Film No.: 261137481

State of Incorp.: TX | Fiscal Year End: 1231Type: 3 | Act: 34 | File No.: 001-43275 | Film No.: 261137488

Type: 3 | Act: 34 | File No.: 001-43275 | Film No.: 261137479

State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231Type: 3 | Act: 34 | File No.: 001-43275 | Film No.: 261137487

State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231Type: 3 | Act: 34 | File No.: 001-43275 | Film No.: 261137486

State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231Type: 3 | Act: 34 | File No.: 001-43275 | Film No.: 261137485

State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231Type: 3 | Act: 34 | File No.: 001-43275 | Film No.: 261137484

State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231Type: 3 | Act: 34 | File No.: 001-43275 | Film No.: 261137483

State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231Type: 3 | Act: 34 | File No.: 001-43275 | Film No.: 261137482

Fuente original: SEC EDGAR (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1814289/000119312526288965/0001193125-26-288965-index.htm)

Esta información no constituye asesoramiento de inversión. Consulte con un profesional antes de tomar decisiones financieras.